供應污水處理框式攪拌機重慶現貨
一、產品結構:
1.構造簡單、運行可靠、無堵塞現象,維護簡便。
2.可滿足絮凝規律的要求,使絮凝過程中各段具有不同的攪拌強度,可以適應水量和水溫的變化。水頭損失小,池體結構簡單,外加能量組合方便。
3.設置無級調速后可隨水量、原水濁度和投藥量的變化而調整攪拌強度,達到滿意的絮凝效果,節約藥劑的用量。
型號參數 | 池子尺寸m | 攪拌機尺寸mm | 電動機動率KW | 轉速r/min | |||||||
A×B | H | D | h0 | h1 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | |
JBK-1700 | 2.2×2.2 | 3.4 | 1700 | 2600 | 400 | 0.75 | 0.37 | 0.37 | 8 | 5.2 | 3.9 |
JBK-2875 | 3.25×3.25 | 4 | 2875 | 3500 | 350 | 5.2 | 3.9 | 3.2 | |||
JBK-3000 | 3.5×3.5 | 3.55 | 3000 | 2200 | 550 | 0.37 | 0.25 | 0.18 | 3.9 | 2.5 | 1.8 |
JBK-3580 | 4.3×4.3 | 4 | 3580 | 1200 | 1.1 | 0.75 | 0.55 | 1.5 | |||
4.7×4.7 | 3.4 | 1400 | 3.2 | 2.5 |
型號參數 | 池子尺寸m | 攪拌機尺寸mm | 電動機動率KW | 轉速r/min | |||||||
A×B | H | D | h0 | h1 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | |
JBK-1700 | 2.2×2.2 | 3.4 | 1700 | 2600 | 400 | 0.75 | 0.37 | 0.37 | 8 | 5.2 | 3.9 |
JBK-2875 | 3.25×3.25 | 4 | 2875 | 3500 | 350 | 5.2 | 3.9 | 3.2 | |||
JBK-3000 | 3.5×3.5 | 3.55 | 3000 | 2200 | 550 | 0.37 | 0.25 | 0.18 | 3.9 | 2.5 | 1.8 |
JBK-3580 | 4.3×4.3 | 4 | 3580 | 1200 | 1.1 | 0.75 | 0.55 | 1.5 | |||
4.7×4.7 | 3.4 | 1400 | 3.2 | 2.5 |
二、產品組成
JBK框式攪拌機由攪拌軸、框式攪拌槳葉、軸承裝置、機座和驅動裝置組成。當原水與混凝劑或助凝劑混合液體流經沉淀池時在攪拌機的排液作用下產生流動循環,使水中的膠體顆粒發生碰撞、吸附并逐漸結成一定大小的礬花,使絕大部分礬花截留在沉淀池內。
供應污水處理框式攪拌機重慶現貨